Home Sale Statistics by Modesto Real Estate Agent Irene Chan, MS, REALTORŪ
Rando Real Estate and Financing Phone: 209-569-0654  Website: www.modesto-realtor.com
Modesto Homes Sold (1 House on Lot)
Jan 07 117
Feb 07 120
Mar 07 130
Apr 07 149
May 07 102
Jun 07 142
Jul 07 97
Aug 07 118
Sep 07 97
Oct 07 109
Nov 07 116
Dec 07 117
Jan 08 102
Feb 08 144
Mar 08 195
Apr 08 272
May 08 309
Jun 08 321
Modesto Home Prices
Average Price Medican Price
Jan 07 341,631.00 $318,000.00
Feb 07 333,339.00 $301,250.00
Mar 07 325,417.00 $306,000.00
Apr 07 334,166.00 $315,000.00
May 07 338,232.00 $318,525.00
Jun 07 371,945.00 $359,000.00
Jul 07 366,012.00 $299,950.00
Aug 07 331,924.00 $287,500.00
Sep 07 304,416.00 $280,000.00
Oct 07 295,119.00 $272,125.00
Nov 07 274,557.00 $255,000.00
Dec 07 254,720.00 $240,500.00
Jan 08 235,570.00 $215,750.00
Feb 08 239,619.00 $215,000.00
Mar 08 241,108.00 $205,000.00
Apr 08 225,073.00 $199,950.00
May 08 211,281.00 $189,000.00
Jun 08 197,923.00 $176,000.00
Stanislaus County Homes Sold (1 House on Lot)
Homes Sold
Jan 07 257
Feb 07 228
Mar 07 301
Apr 07 305
May 07 245
Jun 07 321
Jul 07 227
Aug 07 275
Sep 07 212
Oct 07 245
Nov 07 250
Dec 07 248
Jan 08 249
Feb 08 308
Mar 08 416
Apr 08 586
May 08 641
Jun 08 667
Stanislaus County Home Prices (1 Hose on Lot)
Average Price Median Price
Jan 07 $375,927.00 $335,000.00
Feb 07 $360,099.00 $336,000.00
Mar 07 $371,179.00 $325,000.00
Apr 07 $363,460.00 $332,500.00
May 07 $364,312.00 $330,000.00
Jun 07 $377,251.00 $334,650.00
Jul 07 $341,236.00 $315,000.00
Aug 07 $336,708.00 $303,740.00
Sep 07 $317,267.00 $289,500.00
Oct 07 $320,710.00 $290,000.00
Nov 07 $299,873.00 $275,000.00
Dec 07 $274,389.00 $260,000.00
Jan 08 $273,646.00 $245,000.00
Feb 08 $252,325.00 $239,750.00
Mar 08 $249,584.00 $223,500.00
Apr 08 $236,684.00 $225,000.00
May 08 $222,669.00 $209,000.00
Jun 08 $216,744.00 $205,000.00
Based on information from MetroList Services, Inc. for 2007 thru 2008. Not verified by Broker. Please rely on your own research if there are any discrepancies. Updated on 07/08/2008.
Bar graph created in Microsoft Excel, saved as Webpage. Page author: Irene Lai-Chan Copyright 2008.
Free real estate reports from MLS - Contact a real estate agent for a Comparative Market Analysis (CMA) now!
DOWNLOAD Modesto Real Estate Report for June 2008 - Homes Sold, Average Home Prices, Median Home Prices - Breakdown by area
DOWNLOAD Stanislaus Real Estate Report for June 2008 - Homes Sold, Average Home Prices, Median Home Prices - Breakdown by Cities